Сплит-системы кассетного типа серии Comfort

 

Спецификация сплит-систем кассетного типа серии Comfort (8-зон)
Model name Внутренний блок кассетного типа Q8 TCC-18HRA-C TCC-24HRA TCC-36HRSA
Электропитание В/Гц/Ph 220-240V~/50Hz/1P 220-240V~/50Hz/1P 380-415V~/50Hz/3P
Охлаждение Производительность Btu/h 18000 24000 36000
Производительность Вт 5.175 7200 10500
Потребляемая мощность Вт 1683 2432 3723
Потребляемый ток A 7.65 11.05 7.80
EER Вт/Вт 3.07 2.96 2.82
Обогрев Производительность Btu/h 19000 26500 40000
Производительность Вт 5600 7900 12000
Потребляемая мощность Вт 1761 2192 3409
Потребляемый ток A 8.00 11.0 7.20
COP Вт/Вт 3.18 3.60 3.52
Вентилятор Мощность Вт 36/30/25 130/108/43 148/123/54
Capacitor mF 2.0 3.5 3.5
скорость вентилятора (высокий/средний/низкий) об/мин 810/740/655 700/615/330 700/600/340
Производительность по воздуху (высокий/средний/низкий) m3/ч 800/750/600 1400/1200/950 1700/1500/1400
Уровень шума (высокий/средний/низкий) dB(A) 41/38/34 43/41/37 45/43/41
Габариты нетто (WxHxD) mm 575×260×575 830x230x830 830x290x830
упаковка (WxHxD) mm 725×300×725 960x255x960 960x325x960
Вес нетто кг 19 25 30
брутто кг 23 30 35
Декоративная панель Габариты (WxHxD) mm 650×30×650 950x45x950 950x45x950
Упаковка(WxHxD) mm 735×735×130 1035×80×1035 1035×80×1035
вес нетто/брутто кг 2.5/4.5 6/9 6/9
Хладагент Type
R410A R410A R410A
соединяющие трубки Жидкость mm 6.35 6.35 12.70
Газ mm 12.70 15.88 19.05
Дренажная трубка mm OD32 OD32 OD32