Сплит-системы напольно потолочного типа серии Comfort

Спецификация сплит-систем напольно-потолочного типа серии Comfort
Model Внутренний блок напольно-потолочного типа TUB-24HRA TUB-36HRSA TUB-48HRSA
Электропитание В/Гц/Ph 220-240V~/50Hz/1P 380-415V~/50Hz/3P 380-415V~/50Hz/3P
Охлаждение Производительность Btu/h 24000 36000 48000
Производительность Вт 7200 10550 14000
Потребляемая мощность Вт 2230 3578 4551
Потребляемый ток A 10.1 7.8 9.30
EER Вт/Вт 3.23 2.95 3.08
Обогрев Производительность Btu/h 26500 40000 50000
Производительность Вт 7900 12000 14650
Потребляемая мощность Вт 2254 3468 4058
Потребляемый ток A 11.2 7.2 9.50
COP Вт/Вт 3.35 3.46 3.61
Вентилятор Мощность Вт 136/122/112/90 166/156/144/128 112/104/98/92
скорость вентилятора (высокий/средний/низкий) об/мин 1230/1150/1045/860 1250/1170/1085/935 1220/1160/1010/930
Производительность по воздуху (высокий/средний/низкий) m3/ч 1200/1050/900 1700/1300/1100 2177/1689/1434
Уровень шума (высокий/средний/низкий) dB(A) 45/43/40 45/43/40 52/49/46
Габариты нетто (WxHxD) mm 1055×675×235 1275×675×235 1635x675x235
упаковка (WxHxD) mm 1130x748x305 1350x748x305 1710x748x305
Вес нетто кг 24 29 38
брутто кг 30 35 46
Хладагент Тип
R410A R410A R410A
соединяющие трубки Жидкость mm 9.52 12.70 12.70
Газ mm φ15.88 φ19.05 φ19.05
Дренажная трубка mm OD25 OD25 OD25